Description
Model | MWP300A-121 | MWP300A-122 | MWP300A-241 | MWP300A-242 | MWP300A-481 | MWP300A-482 |
Rated Power | 300W | |||||
Surge Power | 600W | |||||
Input Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
Output Voltage | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% |
USB Port | 5V 1000MA | |||||
Frequency | 50HZ±3 or 60HZ±3 | |||||
Output Waveform | Pure sine wave | |||||
Soft Start | YES | |||||
THD/AC Regulation | THD<3%(Linear Load) | |||||
Output Effciency | 94.2% MAX | |||||
No Load Current | 0.5A | 0.5A | 0.3A | 0.3A | 0.2A | 0.2A |
DC Voltage Range | 10V-15.5V | 10V-15.5V | 21.5V-28V | 21.5V-28V | 41.5V-59.5V | 41.5V-59.5V |
Low Voltage Alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |||
low Voltage Shut Down | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | |||
Low Voltage Recovery | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |||
Over Voltage Shut Down | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |||
Over Voltage Recovery | 14.8±0.5V | 29±0.5V | 59±1V | |||
Cooling Way | Intelligent Cooling Fan | |||||
Protection | Battery Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature, Short Circuit | |||||
Working Temperature | (-10℃+60℃ Civil class,-25℃+60℃ technical grade,-40℃+70℃ army grade) | |||||
Storage Temperature | (-30℃ – 70℃) | |||||
Humidity | 90% MAX,Non-condensing | |||||
Warranty | 2 Years | |||||
Net Dimension | 190*112*60mm(LxWxH) | |||||
Package Dimension | 212*140*95mm(LxWxH) | |||||
N.W./Unit/G.W./Unit | 0.9kg/1.0Kg | |||||
Ctn | 18PCS | |||||
Meas./Ctn | 510*490*307mm(LxWxH) | |||||
G.W./Ctn | 23kg |
Reviews
There are no reviews yet.