Description
Model | MWP6000A-121 | MWP6000A-122 | MWP6000A-241 | MWP6000A-242 | MWP6000A-481 | MWP6000A-482 | MWP6000A-112 |
Rated Power | 6000W | ||||||
Surge Power | 12000W | ||||||
Input Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 110VDC | |||
Output Voltage | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 220VAC±5% |
USB Port | 5V 1000MA | ||||||
Frequency | 50HZ±3 or 60HZ±3 | ||||||
Output Waveform | Pure sine wave | ||||||
Soft Start | YES | ||||||
THD/AC Regulation | THD<3%(Linear Load) | ||||||
Output Effciency | 97% MAX | ||||||
No Load Current | 1.8A | 1.8A | 0.9A | 0.9A | 0.5A | 0.5A | 0.4A |
DC Voltage Range | 10V-15.5V | 10V-15.5V | 21.5V-28V | 21.5V-28V | 41.5V-59.5V | 41.5V-59.5V | 75V-145V |
Low Voltage Alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | 75±5V | |||
low Voltage Shut Down | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | 75±5V | |||
Low Voltage Recovery | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | 100±5V | |||
Over Voltage Shut Down | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | 145±5V | |||
Over Voltage Recovery | 14.8±0.5V | 29±0.5V | 59±1V | 135±5V | |||
Cooling Way | Intelligent Cooling Fan | ||||||
Protection | Battery Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature, Short Circuit | ||||||
Working Temperature | (-10℃+60℃ Civil class,-25℃+60℃ technical grade,-40℃+70℃ army grade) | ||||||
Storage Temperature | (-30℃ – 70℃) | ||||||
Humidity | 90% MAX,Non-condensing | ||||||
Warranty | 2 Years | ||||||
Net Dimension | 518*200*145mm(LxWxH) | ||||||
Package Dimension | 522*210*155mm(LxWxH) | ||||||
N.W./Unit/G.W./Unit | 14.5kg | ||||||
Ctn | 1pcs | ||||||
Meas./Ctn | 643*300*235mm(LxWxH) | ||||||
G.W./Ctn | 15kg |
Reviews
There are no reviews yet.